目次
これからの仕事には、日本の未来が詰まっていると思う。
転職に役立つだけではなく、半歩先の未来が詰まった仕事を知ることは、
すべての人が未来を予測するためにも役立つと思ったので、
ゆるーく、ウェブ上にあるデータを定点観測していく。
定点観測している仕事関連サービス
働くを面白くするビジネスSNS Wantedly
シゴト・バイト探しは indeed
若者のIT WEB転職サイト Green
若手ハイクラス転職サイト ambi
会社の口コミ Vorkers & 転職会議
上記を日本の未来を探るために、ウォッチしているが、
Vorkersは、企業の働きやすさなどを測る口コミを扱っているので、
いい会社かがわかる。
人気がある会社にはいい人材が集まっているはず。
そして、未来をつくる仕事・プロジェクトが多い可能性が高い会社と判断し、
ウォッチします。
Vorkers は、「社員による会社評価」の口コミサイト
Vorkersは、社員による会社評価がわかる口コミサイト。登録されているのは、やはり一流企業が多い。
社員の総数や転職しやすい会社かどうかで、クチコミ件数にばらつきがありますが、
いま人気の企業はドコなのかの指標になるサイトなので、ウォッチします。
▶ Vorkers 「社員による会社評価」 就職・転職クチコミ
※今回は、2月28日のデータ2月版を作ります。
Vorkersの社員の評価が高い会社の業種
人気評価上位500件の企業の業種は、全部で50件
vorkersの社員の評価が高い会社の業種グラフ
Vorkersの社員の評価が高い会社の業種 TOP10
industry | count |
SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 53 |
インターネット業界 | 41 |
コンサルティング、シンクタンク業界 | 38 |
不動産関連、住宅業界 | 26 |
人材サービス業界 | 24 |
建築、土木、設備工事業界 | 20 |
教育、研修サービス業界 | 17 |
旅行、ホテル、旅館、レジャー業界 | 17 |
広告代理店、PR、SP、デザイン業界 | 15 |
食品、飲料業界 | 15 |
Vorkersの社員の評価が高い会社TOP30企業
company 会社名
overall_rate 社員の評価の点数
industry 業界
count 口コミ件数(8項目ある、足し上げ)
company | overall_rate | industry | detail |
グーグル合同会社 | 4.76 | インターネット業界 | 388件 |
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ | 4.72 | 教育、研修サービス業界 | 376件 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(P&G) | 4.64 | 日用品、化粧品業界 | 1306件 |
株式会社ユーザベース | 4.63 | インターネット業界 | 99件 |
株式会社セールスフォース・ドットコム | 4.62 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 855件 |
三井不動産株式会社 | 4.61 | 不動産関連、住宅業界 | 318件 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 4.61 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 256件 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド | 4.58 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 122件 |
日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 | 4.51 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 165件 |
サントリーホールディングス株式会社 | 4.49 | 食品、飲料業界 | 484件 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ | 4.48 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 694件 |
インクグロウ株式会社 | 4.47 | 情報サービス、リサーチ業界 | 100件 |
伊藤忠商事株式会社 | 4.47 | 総合商社業界 | 1247件 |
ヴイエムウェア株式会社 | 4.45 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 198件 |
株式会社リクルート住まいカンパニー | 4.45 | 情報サービス、リサーチ業界 | 1572件 |
株式会社リクルートキャリア | 4.45 | 人材サービス業界 | 5794件 |
A.T. カーニー株式会社 | 4.44 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 337件 |
株式会社リンクアンドモチベーション | 4.43 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 1006件 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 4.43 | 証券会社、投資ファンド、投資関連業界 | 755件 |
株式会社コスモスイニシア | 4.42 | 不動産関連、住宅業界 | 456件 |
ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社 | 4.42 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 95件 |
イグニション・ポイント株式会社 | 4.42 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 106件 |
アイ・ケイ・ケイ株式会社 | 4.42 | 冠婚葬祭業界 | 171件 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 4.41 | 生命保険、損害保険業界 | 1753件 |
旭化成株式会社 | 4.4 | 化学、石油、ガラス、セラミック業界 | 1095件 |
特許庁 | 4.39 | 官公庁業界 | 285件 |
株式会社リブ・コンサルティング | 4.38 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 96件 |
マースジャパンリミテッド | 4.38 | 食品、飲料業界 | 325件 |
一般財団法人電力中央研究所 | 4.38 | 独立行政、社団、財団、学校法人業界 | 138件 |
スカイライト コンサルティング株式会社 | 4.37 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 154件 |
以上
世の中には、新しい仕事やプロジェクトが生まれている。
知ることから始めよう。
Facebookページでも定期的に情報を配信↓