子供の成長を見守る親としては、気になりますよね。今回は、統計データを紹介します。
いづれ自分で、ツールに落としたいところですが、今回は理論を紹介します。
自分の子供の全体のどこにいるのかを、成長曲線から読み解けます。
身長と体重それぞれパーセンタイル値で表現されております。
パーセンタイルとは、データを大きさ順でならべて100個に区切り、小さいほうからのどの位置にあるかを見るものです。
ここでは、上下3%を排除し、上位を97、下位を3に位置する人で表計算しています。グラフはその間の差分を幅に描かれております。
つまり、子供の成長を定期的にプロットすることで、成長速度と全体のどこにいるのかがわかります。
世に出てるアプリなどで、活用されている理論値はこちら。母子手帳にも記載されておりますね。
6歳までの女子の体重や身長の統計・平均
時期 | 身長パーセンタイル値 | 97 | 3 | 体重パーセンタイル値 | 97 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生時 | 8 | 52 | 44 | 1.5 | 3.67 | 2.13 |
30日 | 8.3 | 56.4 | 48.1 | 1.9 | 4.84 | 2.9 |
1~2ヶ月 | 8.4 | 58.4 | 50 | 2.2 | 5.54 | 3.39 |
2~3ヶ月 | 8.5 | 61.7 | 53.3 | 2.5 | 6.67 | 4.19 |
3~4ヶ月 | 8.5 | 64.5 | 56 | 2.7 | 7.53 | 4.84 |
4~5ヶ月 | 8.6 | 66.8 | 58.2 | 2.8 | 8.18 | 5.35 |
5~6ヶ月 | 8.6 | 68.7 | 60.1 | 2.9 | 8.67 | 5.74 |
6~7ヶ月 | 8.7 | 70.4 | 61.7 | 3 | 9.05 | 6.06 |
7~8ヶ月 | 8.8 | 71.9 | 63.1 | 3 | 9.37 | 6.32 |
8~9ヶ月 | 8.9 | 73.2 | 64.4 | 3.1 | 9.63 | 6.53 |
9~10ヶ月 | 9 | 74.5 | 65.5 | 3.1 | 9.85 | 6.71 |
10~11ヶ月 | 9.1 | 75.6 | 66.5 | 3.2 | 10.06 | 6.86 |
11~12ヶ月 | 9.3 | 76.7 | 67.4 | 3.3 | 10.27 | 7.02 |
1歳0~1ヶ月 | 9.4 | 77.8 | 68.3 | 3.3 | 10.48 | 7.16 |
1歳1~2ヶ月 | 9.6 | 78.9 | 69.3 | 3.4 | 10.69 | 7.31 |
1歳2~3ヶ月 | 9.7 | 79.9 | 70.2 | 3.4 | 10.9 | 7.46 |
1歳3~4ヶ月 | 9.9 | 81 | 71.1 | 3.5 | 11.12 | 7.61 |
1歳4~5ヶ月 | 10 | 82.1 | 72.1 | 3.6 | 11.33 | 7.75 |
1歳5~6ヶ月 | 10.2 | 83.2 | 73 | 3.6 | 11.55 | 7.9 |
1歳6~7ヶ月 | 10.3 | 84.2 | 73.9 | 3.7 | 11.77 | 8.05 |
1歳7~8ヶ月 | 10.5 | 85.3 | 74.8 | 3.8 | 11.99 | 8.2 |
1歳8~9ヶ月 | 10.6 | 86.3 | 75.7 | 3.9 | 12.21 | 8.34 |
1歳9~10ヶ月 | 10.8 | 87.4 | 76.6 | 4 | 12.44 | 8.49 |
1歳10~11ヶ月 | 10.9 | 88.4 | 77.5 | 4 | 12.67 | 8.64 |
1歳11~12ヶ月 | 11.1 | 89.4 | 78.3 | 4.1 | 12.9 | 8.78 |
2歳0~6ヶ月 | 11.4 | 91.2 | 79.8 | 4.4 | 13.73 | 9.3 |
2歳6~12ヶ月 | 12.2 | 96.3 | 84.1 | 5 | 15.23 | 10.18 |
3歳0~6ヶ月 | 12.9 | 100.6 | 87.7 | 5.7 | 16.76 | 11.04 |
3歳6~12ヶ月 | 13.6 | 104.5 | 90.9 | 6.4 | 18.27 | 11.83 |
4歳0~6ヶ月 | 14.2 | 108.1 | 93.8 | 7.2 | 19.73 | 12.56 |
4歳6~12ヶ月 | 14.9 | 111.4 | 96.5 | 7.9 | 21.2 | 13.27 |
5歳0~6ヶ月 | 15.7 | 114.8 | 99.1 | 8.7 | 22.69 | 14.01 |
5歳6~12ヶ月 | 16.5 | 118.2 | 101.6 | 9.4 | 24.22 | 14.81 |
6歳0~6ヶ月 | 17.5 | 121.7 | 104.2 | 10.1 | 25.77 | 15.71 |
6歳までの男子の体重や身長の統計・平均
期間 | 身長パーセンタイル値 | 97 | 3 | 体重パーセンタイル値 | 97 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
出生時 | 8.6 | 52.6 | 44.0 | 1.7 | 3.76 | 2.10 |
30日 | 8.7 | 57.4 | 48.7 | 2.2 | 5.17 | 3.00 |
1~2ヶ月 | 8.7 | 59.6 | 50.9 | 2.4 | 5.96 | 3.53 |
2~3ヶ月 | 8.7 | 63.2 | 54.5 | 2.8 | 7.18 | 4.41 |
3~4ヶ月 | 8.6 | 66.1 | 57.5 | 3.0 | 8.07 | 5.12 |
4~5ヶ月 | 8.6 | 68.5 | 59.9 | 3.0 | 8.72 | 5.67 |
5~6ヶ月 | 8.5 | 70.4 | 61.9 | 3.1 | 9.20 | 6.10 |
6~7ヶ月 | 8.6 | 72.1 | 63.6 | 3.1 | 9.57 | 6.44 |
7~8ヶ月 | 8.6 | 73.6 | 65.0 | 3.1 | 9.87 | 6.73 |
8~9ヶ月 | 8.7 | 75.0 | 66.3 | 3.2 | 10.14 | 6.96 |
9~10ヶ月 | 8.8 | 76.2 | 67.4 | 3.2 | 10.37 | 7.16 |
10~11ヶ月 | 8.9 | 77.4 | 68.4 | 3.3 | 10.59 | 7.34 |
11~12ヶ月 | 9.1 | 78.5 | 69.4 | 3.3 | 10.82 | 7.51 |
1歳0~1ヶ月 | 9.3 | 79.6 | 70.3 | 3.4 | 11.04 | 7.68 |
1歳1~2ヶ月 | 9.4 | 80.6 | 71.2 | 3.4 | 11.28 | 7.85 |
1歳2~3ヶ月 | 9.6 | 81.7 | 72.1 | 3.5 | 11.51 | 8.02 |
1歳3~4ヶ月 | 9.7 | 82.8 | 73.0 | 3.6 | 11.75 | 8.19 |
1歳4~5ヶ月 | 9.9 | 83.8 | 73.9 | 3.6 | 11.98 | 8.36 |
1歳5~6ヶ月 | 10.1 | 84.8 | 74.8 | 3.7 | 12.23 | 8.53 |
1歳6~7ヶ月 | 10.2 | 85.9 | 75.6 | 3.8 | 12.47 | 8.70 |
1歳7~8ヶ月 | 10.4 | 86.9 | 76.5 | 3.8 | 12.71 | 8.86 |
1歳8~9ヶ月 | 10.5 | 87.9 | 77.3 | 3.9 | 12.96 | 9.03 |
1歳9~10ヶ月 | 10.7 | 88.8 | 78.1 | 4.0 | 13.20 | 9.19 |
1歳10~11ヶ月 | 10.9 | 89.8 | 78.9 | 4.1 | 13.45 | 9.36 |
1歳11~12ヶ月 | 11.0 | 90.7 | 79.7 | 4.2 | 13.69 | 9.52 |
2歳0~6ヶ月 | 11.4 | 92.5 | 81.1 | 4.5 | 14.55 | 10.06 |
2歳6~12ヶ月 | 12.2 | 97.4 | 85.2 | 5.1 | 16.01 | 10.94 |
3歳0~6ヶ月 | 13.0 | 101.8 | 88.8 | 5.7 | 17.43 | 11.72 |
3歳6~12ヶ月 | 13.8 | 105.8 | 92.0 | 6.4 | 18.82 | 12.42 |
4歳0~6ヶ月 | 14.5 | 109.5 | 95.0 | 7.2 | 20.24 | 13.07 |
4歳6~12ヶ月 | 15.3 | 113.0 | 97.8 | 8.0 | 21.72 | 13.71 |
5歳0~6ヶ月 | 16.0 | 116.5 | 100.5 | 8.8 | 23.15 | 14.37 |
5歳6~12ヶ月 | 16.7 | 119.9 | 103.3 | 9.3 | 24.33 | 15.03 |
6歳0~6ヶ月 | 17.4 | 123.6 | 106.2 | 9.7 | 25.25 | 15.55 |
以上、成長曲線の紹介でした。
ツールも出ていると思うので、活用してみてください。