これからの仕事には、日本の未来が詰まっていると思う。
転職に役立つだけではなく、半歩先の未来が詰まった仕事を知ることは、
すべての人が未来を予測するためにも役立つと思ったので、
ゆるーく、ウェブ上にあるデータを定点観測していく。
定点観測している仕事関連サービス
働くを面白くするビジネスSNS Wantedly
シゴト・バイト探しは indeed
若者のIT WEB転職サイト Green
会社の口コミ Vorkers & 転職会議
上記、4つを日本の未来を探るために、ウォッチしているが、
Vorkersは、企業の働きやすさなどを測る口コミを扱っているので、いい会社かがわかる。
人気がある会社にはいい人材が集まっているはず。
そして、未来をつくる仕事・プロジェクトが多い可能性が高い会社と判断し、ウォッチします。
Vorkers は、「社員による会社評価」の口コミサイト
Vorkersは、社員による会社評価がわかる口コミサイト。登録されているのは、やはり一流企業が多い。
社員の総数や転職しやすい会社かどうかで、クチコミ件数にばらつきがありますが、
いま人気の企業はドコなのかの指標になるサイトなので、ウォッチします。
▶ Vorkers 「社員による会社評価」 就職・転職クチコミ
※今回は、9月24日のデータ9月版を作ります。
Vorkersの社員の評価が高い会社の業種
人気評価上位500件の企業の業種は、全部で54件(昨月比 -1)。
vorkersの社員の評価が高い会社の業種グラフ
vorkersの社員の評価が高い会社の業種 TOP10
industry | count |
SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 56 |
コンサルティング、シンクタンク業界 | 38 |
インターネット業界 | 32 |
不動産関連、住宅業界 | 24 |
建築、土木、設備工事業界 | 22 |
旅行、ホテル、旅館、レジャー業界 | 21 |
人材サービス業界 | 20 |
証券会社、投資ファンド、投資関連業界 | 18 |
医薬品、医療機器業界 | 17 |
教育、研修サービス業界 | 16 |
Vorkersの社員の評価が高い会社TOP30企業
データ:
company 会社名
overall_rate 社員の評価の点数
industry 業界
count 口コミ件数(8項目ある、足し上げ)
company | overall_rate | industry | detail |
日本アイ・ビー・エム システムズ・エンジニアリング株式会社 | 4.68 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 172 |
グーグル合同会社 | 4.67 | インターネット業界 | 437 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社(P&G) | 4.62 | 日用品、化粧品業界 | 1457 |
株式会社セールスフォース・ドットコム | 4.59 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 945 |
三井不動産株式会社 | 4.58 | 不動産関連、住宅業界 | 382 |
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ | 4.56 | 教育、研修サービス業界 | 395 |
株式会社ユーザベース | 4.53 | インターネット業界 | 111 |
サントリーホールディングス株式会社 | 4.52 | 食品、飲料業界 | 533 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド | 4.51 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 125 |
株式会社コスモスイニシア | 4.51 | 不動産関連、住宅業界 | 524 |
株式会社リクルート住まいカンパニー | 4.48 | 情報サービス、リサーチ業界 | 1715 |
インクグロウ株式会社 | 4.47 | 情報サービス、リサーチ業界 | 127 |
マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 | 4.46 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 260 |
株式会社ボストンコンサルティンググループ | 4.46 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 767 |
株式会社経営共創基盤 | 4.45 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 146 |
伊藤忠商事株式会社 | 4.44 | 総合商社業界 | 1467 |
マースジャパンリミテッド | 4.43 | 食品、飲料業界 | 374 |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 4.43 | 証券会社、投資ファンド、投資関連業界 | 858 |
A.T. カーニー株式会社 | 4.42 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 393 |
株式会社リンクアンドモチベーション | 4.42 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 988 |
株式会社リクルートキャリア | 4.42 | 人材サービス業界 | 6269 |
スカイライト コンサルティング株式会社 | 4.4 | コンサルティング、シンクタンク業界 | 174 |
プルデンシャル生命保険株式会社 | 4.4 | 生命保険、損害保険業界 | 1940 |
特許庁 | 4.39 | 官公庁業界 | 327 |
株式会社ビジョン | 4.39 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 183 |
株式会社アシスト(ソフトウェア) | 4.38 | SIer、ソフト開発、システム運用業界 | 621 |
株式会社コンコードエグゼクティブグループ | 4.36 | 人材サービス業界 | 103 |
株式会社grooves | 4.35 | 人材サービス業界 | 114 |
三菱商事株式会社 | 4.33 | 総合商社業界 | 1766 |
株式会社ファインドスター | 4.33 | 広告代理店、PR、SP、デザイン業界 | 276 |
メモ:先月4位だった、IBMが1位に。
先月の結果はこちらから
Vorkersの社員の評価が高い会社TOP30企業の業種
1番は、コンサル、シンクタンク業界で、7件。
ついで、Sier、ソフト開発、システム運用業界で、4件。人材サービス業界、3件。
上位は、知的産業が占める結果に。裁量があって、給与が高そうなホワイトカラー職ですね。
先月と上位は同じ顔ぶれでした。
先月分はこちら、 会社口コミVorkersでみる人気の企業動向 18年8月版
世の中には、新しい仕事やプロジェクトが生まれている。
知ることから始めよう。
もし何かの足しになったら
ポチってくれると嬉しいです。
FBでも情報配信中♪