これからの仕事には、日本の未来が詰まっていると思う。
転職に役立つだけではなく、半歩先の未来が詰まった仕事を知ることは、
すべての人が未来を予測するためにも役立つと思ったので、
ゆるーく、ウェブ上にあるデータを定点観測していく。
定点観測している仕事関連サービス
働くを面白くするビジネスSNS Wantedly
バイト探しは indeed
若者のIT WEB転職サイト Green
外資系が多い Linkedin
上記、4つを日本の未来を探るために、ウォッチしているが、
Greenは、IT・WEB業界の企業がよく利用しているサイトで、最先端の技術者を募集している場所だと考える。
Greenは、IT・WEB業界の半歩先がわかる場所
IT・WEB業界の未来を作る人材の募集の傾向を知ることは、新しい技術や業界の傾向を知るのに役に立つので
定点で今を知るために、記録していく。
Greenの新着529件の求人募集データを分析していきたいと思います。
今回は、2018年8月20日取得の求人募集データを元に、IT・WEB業界の求人の今を見ていきたいと思います。
求人の職種別でみてみよう
【新着529件】
件数はの内訳はこちら。
募集職種 | 件数 |
エンジニア・技術職 | 240 |
クリエイティブ | 100 |
営業 | 77 |
企画・マーケティグ | 68 |
経理・管理・バックオフィス | 43 |
専門職(金融/不動産/コンサルタント/士業) | 8 |
アシスタント・事務職・オフィスワーク | 3 |
エンジニア・技術職の求められる言語
上位20言語は、こちら
プログラミング言語 | 件数 |
PHP | 90 |
Java | 79 |
JavaScript | 74 |
Ruby | 59 |
Python | 51 |
SQL | 34 |
C# | 32 |
C | 30 |
RubyonRails | 20 |
Swift | 18 |
jQuery | 18 |
C++ | 16 |
React | 16 |
Node.js | 14 |
Perl | 14 |
Go | 13 |
Scala | 11 |
CakePHP | 11 |
Objective-C | 9 |
AngularJS | 8 |
個人的に注目してみようと思う会社
IPOがすでに視野に入っている会社
company | job_offer | title |
株式会社 マクロミル | 経理【決算業務担当】 | 【財務経理(決算業務担当)】IPO後の成長戦略を支える経理ポジションを募集! |
株式会社 まぐまぐ | 人事・総務担当 | IPOを目指す組織の中で、人事・総務を担当してくださる方を募集!! |
Dr.JOY 株式会社 | 情報システム/情報セキュリティ | 【情報システム担当者】22億円の資金調達済!IPOに向けて管理体制強化をお願いします |
気になった会社
company | job_offer | title |
ファーストアカウンティング 株式会社 | AI技術で、紙から転記入力を世の中から無くすことを本気で目指すサーバサイドエンジニア | AIプラットフォーム開発エンジニア |
Hmcomm 株式会社 | ★Uターン・Iターン・ポスドク歓迎★音声認識研究者・データサイエンティスト【熊本AIセンター】 | ★Uターン・Iターン・ポスドク歓迎★ 音声認識研究者・データサイエンティスト【熊本AIセンター |
株式会社 シアンス・アール | R&Dエンジニア (AI・アプリ・WEB・サーバーサイド) | 【R&Dエンジニア/開発マネージャー候補!】音声プラットフォーム領域で、経験を生かして主戦力になれるエンジニア大募集!100%自社内開発/フレンドリー |
世の中には、新しい仕事やプロジェクトが生まれている。
知ることから始めよう。
もし何かの足しになったら
ポチってくれると嬉しいです。